TARIFE
Tip | Curăţenie de întreţinere | Curăţenie generală | Curăţenie după constructor |
---|---|---|---|
Garsonieră | 300 lei | 350 lei | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 2 camere | 350 lei | 450 lei | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 3 camere | 430 lei | 550 lei | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 4 camere | 510 lei | 650 lei | 11 – 20 lei / mp |
Curăţenie de întreţinere
Garsonieră | 300 lei |
Apartament 2 camere | 350 lei |
Apartament 3 camere | 430 lei |
Apartament 4 camere | 510 lei |
Curăţenie generală
Garsonieră | 350 lei |
Apartament 2 camere | 450 lei |
Apartament 3 camere | 550 lei |
Apartament 4 camere | 650 lei |
Curăţenie după constructor
Garsonieră | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 2 camere | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 3 camere | 11 – 20 lei / mp |
Apartament 4 camere | 11 – 20 lei / mp |